På fråga ett svarar jag : ALLT
På Fråga två svarar jag : Inget fungerar bra, och det som går att göra bättre är att göra något .
På fråga tre : Detta är avgörande för Färgelandas framtid!
+/- | Enkätfråga | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3 | Service till företag | 281 | 278 | 276 | 262 | 198 | 158 | 150 | ||||
+18 | Tillämpning av lagar och regler | 265 | 283 | 288 | 290 | 149 | 50 | 76 | ||||
+38 | Konkurrens med företag | 153 | 191 | 281 | 259 | 147 | 36 | 77 | ||||
-54 | Tillgång till kompetens | 183 | 129 | 255 | 194 | 113 | 158 | 173 | ||||
-19 | Vägnät, tåg- och flyg | 272 | 253 | 277 | 252 | 254 | 241 | 247 | ||||
+1 | Tele- och IT-nät | 289 | 290 | 289 | 286 | 288 | 280 | 290 | ||||
+1 | Sammanfattande omdöme | 276 | 277 | 287 | 272 | 243 | 165 | 124 | ||||
-51 | Allmänhetens attityder till företagande | 269 | 218 | 241 | 262 | 168 | 200 | 158 | ||||
+10 | Kommunpolitikernas attityder till företagande | 240 | 250 | 279 | 268 | 186 | 89 | 105 | ||||
+23 | Kommunala tjänstemäns attityder till företagande | 242 | 265 | 282 | 264 | 149 | 53 | 82 | ||||
-19 | Medias attityder till företagande | 288 | 269 | 270 | 267 | 201 | 160 | 121 | ||||
-29 | Skolans attityder till företagande | 289 |
På fråga tre : Detta är avgörande för Färgelandas framtid!
Först och främst är att nu få fram
en ny kommunchef som prioriterar företagarfrågorna.
Och som förstår att företagsklimatet är ett samspel mellan kommunen och näringslivet och handlar inte bara om samspelet mellan företagen. Så som Ragnhild Andersson gjorde gällande.
Och som förstår att företagsklimatet är ett samspel mellan kommunen och näringslivet och handlar inte bara om samspelet mellan företagen. Så som Ragnhild Andersson gjorde gällande.
Sedan måste kommunens invånare förstå
att det lokala näringslivet är en tillgång och är närande för
befolkningen, vilket innebär att man i första läget skall handla
hemma.
Företagen sins emellan måste förstå
värdet av att samarbeta och inte se varandra som konkurrenter.
Tjänstemännens upphandling måste
skrivas så, att inte vissa företag är mer förfördelade i
förhållande till andra.
Ja listan som skall göras är lång
och omfattande. Men det värsta av allt är att det inget gjorts i
det här arbetet på flera år. Och tyvärr är jag nu mera pessimist
då det gäller Färgelandas framtid.
Att det nu plötsligt skulle ske något
i rätt riktning tar jag för otroligt. Sist gång som det kallades
till ett sådant möte var nere på Dagsholm. Ur det kom det intet.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar